Maattabel
Gemeten op een plat liggend kledingstuk, in centimeters.
| Maat | Shirt borst (½) | Shirt lengte | Hoodie borst (½) | Hoodie lengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 52 | 68 |
| M | 53 | 72 | 55 | 70 |
| L | 56 | 74 | 58 | 72 |
| XL | 59 | 76 | 61 | 74 |
| XXL | 62 | 78 | 64 | 76 |
| 3XL | 65 | 80 | 67 | 78 |
Tussen twee maten? Kies bij shirts de grotere maat, bij de hoodie de kleinere.
